台町市民センター
Daimachi Community Center- 住所
- 〒193-0931 東京都八王子市台町3-20-1
- 電話番号
- 042-627-3808
- FAX番号
- 042-686-3150
- 開設日
- 平成8年4月10日
- 敷地面積
- 3,133㎡
- 規模構造
- 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨、2階建 延面積1,869㎡
- 利用者駐車場
- 自動車40台(うち、身障者用2台・思いやり駐車スペース1台) 自転車30台
施設の内容
階 | 室名 | 面積 | 定員 | 利用案内 | |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 無料 施設 | プレイルーム | 39㎡ | 幼児専用のコーナーです。 保護者の同伴をお願いします。 | |
地区図書室 | 67㎡ | 自由に本を読むことができます。 貸出・返却は、水・木・土曜日(13:30~16:00) | |||
有料 施設 | 多目的室 | 125㎡ | 81名 | 各、サークルのコミュニケーションの場として、ご利用ください。 | |
会議室1 | 39㎡ | 36名 | 集会、講演会、学習会・映写会などにご利用ください。 | ||
会議室2 | 30㎡ | 27名 | |||
会議室3 | 30㎡ | 18名 | |||
2階 | 有料 施設 | 調理室 | 75㎡ | 36名 | 料理講習会やお菓子作りなどにご利用ください。 |
和室1 (水屋付) | 8畳 | 10名 | 茶道・華道のお稽古の場としてご利用ください。 | ||
和室2 (舞台付) | 21畳 | 30名 | 踊りや趣味の集いにご利用ください。 | ||
和室3 | 14畳 | 20名 | 囲碁・将棋のほか、趣味の集いにご利用ください。 | ||
和室4 | 21畳 | 30名 | |||
音楽室 | 70㎡ | 30名 | 楽器の練習などにご利用ください。 | ||
体育室 | 546㎡ | バスケットボール・バレーボール・バドミントン・卓球などにご利用ください。 更衣室あり。 |
※定員については目安です。
施設の配置図
利用料金
室名
|
利用時間区分 |
金額 |
定員 |
|||||
会議室1 | 午前 | 450円 | 全日 1,650円 | 36人 | ||||
午後 | 600円 | ◆A | 300円 | |||||
◆B | 300円 | |||||||
夜間 | 600円 | ◆A | 300円 | |||||
◆B | 300円 | |||||||
会議室2 | 午前 | 450円 | 全日 1,650円 | 27人 | ||||
午後 | 600円 | ◆A | 300円 | |||||
◆B | 300円 | |||||||
夜間 | 600円 | ◆A | 300円 | |||||
◆B | 300円 | |||||||
会議室3 | 午前 | 450円 | 全日 1,650円 | 18人 | ||||
午後 | 600円 | ◆A | 300円 | |||||
◆B | 300円 | |||||||
夜間 | 600円 | ◆A | 300円 | |||||
◆B | 300円 | |||||||
多目的室 | 午前 | 1,800円 | 全日 6,600円 | 81人 | ||||
午後 | 2,400円 | |||||||
夜間 | 2,400円 | |||||||
和室1 (水屋付) | 午前 | 450円 | 全日 1,650円 | 10人 | ||||
午後 | 600円 | |||||||
夜間 | 600円 | |||||||
和室2 (舞台付) | 舞台を利用する場合 | 舞台を利用しない場合 | 30人 | |||||
午前 | 1,050円 | ◆600円 | ||||||
午後 | 1,400円 | ◆800円 | ||||||
夜間 | 1,400円 | ◆800円 | ||||||
全日 | 3,850円 | ◆2,200円 | ||||||
和室3 | 午前 | 450円 | 全日 1,650円 | 20人 | ||||
午後 | 600円 | |||||||
夜間 | 600円 | |||||||
和室4 | 午前 | 600円 | 全日 2,200円 | 30人 | ||||
午後 | 800円 | |||||||
夜間 | 800円 | |||||||
調理室 | 午前 | 1,050円 | 全日 3,850円 | 36人 | ||||
午後 | 1,400円 | |||||||
夜間 | 1,400円 | |||||||
音楽室 | 午前 | 900円 | 全日 3,300円 | 30人 | ||||
午後 | 1,200円 | |||||||
夜間 | 1,200円 | |||||||
体育館 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||||
A | B | A | B | |||||
全面 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 9,000円 | ||
2/3面 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 6,000円 | ||
1/2面 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 4,500円 | ||
1/3面 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 3,000円 |
(消費税及び地方消費税を含む)
- 利用時間区分
-
- 午前⇒午前9時~正午
- 午後⇒午後1時~5時 午後A⇒午後1時~3時 午後B⇒午後3時~5時
- 夜間⇒午後5時30分~9時30分 夜間A⇒午後5時30分~7時30分 夜間B⇒午後7時30分~9時30分
アクセス
- 交通
-
- JR八王子駅南口からバス「法政大学」行 御所水通り 下車徒歩10分
- JR西八王子駅南口から徒歩13分