石川市民センター
Ishikawa Community Center- 住所
- 〒192-0032 東京都八王子市石川町438
- 電話番号
- 042-642-0220
- FAX番号
- 042-649-5611
- 開設日
- 平成5年9月1日
- 敷地面積
- 6,597.69㎡
- 規模構造
- 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造、地上2階建 延面積1,792.23㎡
- 利用者駐車場
- 自動車40台(うち、身障者用2台・思いやり駐車スペース1台) 自転車30台
お知らせトピックス
施設の内容
階 | 室名 | 面積 | 定員 | 利用案内 | |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 無料 施設 | ホール・談話コーナー | 216㎡ | 待ち合わせなどにご利用ください。 | |
プレイコーナー | 35㎡ | 幼児専用のコーナーです。保護者の同伴をお願いします。 | |||
有料 施設 | 会議室1 | 35㎡ | 42名 | 集会・講演会、映写会や各団体の会議・打合せなどにご利用ください。パーティションを開放し、ひと部屋(大部屋)として利用することもできます。 | |
会議室2 | 36㎡ | ||||
和室3 (水屋付) | 10畳 | 12名 | 茶道・華道のお稽古の場としてご利用ください。 | ||
体育室 | 551㎡ | バレーボール・バドミントン・卓球・フットサルなどにご利用ください。更衣室あり。 | |||
2階 | 有料 施設 | 音楽室 | 66㎡ | 30名 | 楽器の練習などにご利用ください。グランド・ピアノあり。 |
多目的室1 | 65㎡ | 72名 | 各サークルなどのコミュニケーションの場としてご利用ください。パーティションを開放し、ひと部屋(大部屋)として利用することもできます。 多目的①:移動式大鏡、多目的②:壁面大鏡あり。 | ||
多目的室2 | 63㎡ | ||||
和室1 (舞台付) | 18畳 | 48名 | 踊りや趣味の集いにご利用ください。 和室1、2の間仕切りを開放し、ひと部屋(大部屋)として利用することもできます。 | ||
和室2 | 18畳 | ||||
野外 | 無料 施設 | ゲートボールコート | 300㎡ | ふれあいの場としてご利用ください。 |
※定員については目安です。
- 石川市民センター図書館 併館(直通番号 042-656-0666)
- 子供から大人まで、いろいろな分野の図書の閲覧ができます。
- ※図書についてのお問合わせは、直接、市民センター図書館にお問合せください。
施設の配置図
利用料金
室名
|
利用時間区分 |
金額 |
定員 |
|||||
会議室1 | 午前 | 450円 | 全日 1,650円 | 42人 | ||||
午後 | 600円 | ◆A | 300円 | |||||
◆B | 300円 | |||||||
夜間 | 600円 | ◆A | 300円 | |||||
◆B | 300円 | |||||||
会議室2 | 午前 | 450円 | 全日 1,650円 | |||||
午後 | 600円 | ◆A | 300円 | |||||
◆B | 300円 | |||||||
夜間 | 600円 | ◆A | 300円 | |||||
◆B | 300円 | |||||||
和室1 (舞台付) | 舞台を利用する場合 | 舞台を利用しない場合 | 48人 | |||||
午前 | 1,050円 | ◆450円 | ||||||
午後 | 1,400円 | ◆600円 | ||||||
夜間 | 1,400円 | ◆600円 | ||||||
全日 | 3,850円 | ◆1,650円 | ||||||
和室2 | 午前 | 600円 | 全日 2,200円 | |||||
午後 | 800円 | |||||||
夜間 | 800円 | |||||||
和室3 (水屋付) | 午前 | 450円 | 全日 1,650円 | 12人 | ||||
午後 | 600円 | |||||||
夜間 | 600円 | |||||||
音楽室 | 午前 | 900円 | 全日 3,300円 | 30人 | ||||
午後 | 1,200円 | |||||||
夜間 | 1,200円 | |||||||
多目的室1 | 午前 | 900円 | 全日 3,300円 | 72人 | ||||
午後 | 1,200円 | |||||||
夜間 | 1,200円 | |||||||
多目的室2 | 午前 | 900円 | 全日 3,300円 | |||||
午後 | 1,200円 | |||||||
夜間 | 1,200円 | |||||||
体育館 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||||
A | B | A | B | |||||
全面 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 9,000円 | ||
2/3面 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 6,000円 | ||
1/2面 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 4,500円 | ||
1/3面 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | 3,000円 |
(消費税及び地方消費税を含む)
- 利用時間区分
-
- 午前⇒午前9時~正午
- 午後⇒午後1時~5時 午後A⇒午後1時~3時 午後B⇒午後3時~5時
- 夜間⇒午後5時30分~9時30分 夜間A⇒午後5時30分~7時30分 夜間B⇒午後7時30分~9時30分
アクセス
- 交通
-
- JR八王子駅北口「1番のり場」から、西東京バス「宇津木台(大和田・東海大学八王子病院経由)」行で「石川町会館前」下車徒歩2分
- JR八高線 小宮駅から徒歩15分